服务热线:15037413791
玻璃丝带
发布时间:2021-10-13 11:59:57 浏览次数:2432次
玻璃纤维带
无碱玻璃丝带 中碱玻璃丝带 无碱无蜡(腊)玻璃丝带
无碱玻璃纤维编制而成,耐高温,绝缘性、耐腐蚀性好,吸湿少,抗拉力强。
适用于作阻燃电缆绕包,各种电机、电器线圈的绑扎俗称无碱玻璃丝带。一般分为无碱玻璃纤维带和中碱玻璃纤维带,同属于绝缘材料中的绝缘带类别。
长度可根据客户需求裁剪,常用规格如下:
要求 | |||
断经 | 应无20厘米以上单根断经,3厘米以上的双根断经。 | ||
污渍 | 应无油污、铁锈。 | ||
破洞 | 应无经、纬共断或并列3根以上的破洞 | ||
允许每盘有两段组成,但每段长不少于5米。 | |||
收缩率 | % | ≥20 | |
拉伸强度 | N/10mm | ≥180 | |
工频介电强度 | 50HZ1KV1min应无击穿和闪烁现象 | ||
1、0.10、0.20mm厚的无碱玻璃纤维带宽度20、
25、30、50mm。
2、0.15mm厚的中碱玻璃纤维带宽度20、25、30、50mm。
斜纹玻璃纤维带
由无碱玻璃纤维编织而成,耐高温,耐腐蚀性好,吸湿少,抗拉力强。
一般分为无碱玻璃纤维带和中碱玻璃纤维带,同属于绝缘材料中的绝缘带类别。
适用于作阻燃电缆绕包,各种电机、电器线圈的绑扎。
玻璃丝带规格 | ||||
品 名 | 规 格 | 盘数/箱 | kg/箱 | 克/盘 |
玻璃丝带 | 0.15*15*50m | 320 | 20kg | 60 |
玻璃丝带 | 0.15*20*25m | 240 | 20kg | 80 |
玻璃丝带 | 0.15*25*50m | 120 | 20kg | 100 |
玻璃丝带 | 0.15*30*25m | 160 | 20kg | 120 |
玻璃丝带 | 0.15*50*25m | 100 | 20kg | 200 |
无碱玻璃丝带 | 0.10*20*50m | 240 | 25kg | 100 |
无碱玻璃丝带 | 0.10*25*50m | 200 | 25kg | 130 |
无碱玻璃丝带 | 0.10*30*50m | 160 | 25kg | 155 |
无碱玻璃丝带 | 0.10*50*50m | 100 | 25kg | 260 |
无碱无蜡玻璃丝带 | 0.13*20*50m | 180 | 28kg | 112 |
无碱无蜡玻璃丝带 | 0.13*25*50m | 150 | 29kg | 200 |
无碱无蜡玻璃丝带 | 0.13*30*50m | 120 | 27kg | 240 |
无碱无蜡玻璃丝带 | 0.13*50*50m | 75 | 28kg | 400 |
无碱无蜡玻璃丝带 | 0.18*25*50m/55m | 90 | 24kg | 270 |
聚酯纤维与无碱玻璃纤维交织带(简称涤玻带)
径纱为聚酯纤维, 纬纱为无碱玻璃纤维编织而成。
涤玻交织带具有一定的耐热性、绝缘性及热收缩性,主要用于大、中型电机、变压器 电抗器等电工产品线圈的绑扎用带